ビーチは砂浜を走るコースで、途中に家、ボート、急な登り坂などのポイントが現れます。
コース攻略のポイント
コースの特徴
このコースは区間によって様相がまるで違います。
5,000mまでは色々な障害物が出てきますが、燃料には余裕があります。
5,000m~7,000mの区間が勝負で、高い山が続々と出てくるので、ジャンプして谷を飛び越え、山を登るというのを繰り返します。
ジャンプする場所を誤ったり、うまく坂を登れないと燃料不足で失敗になってしまいますので注意しましょう。
7,000m以降はかなりな高速コースになります。
17,000mくらいまでは燃料にも余裕がありますが、あまりにスピードが出過ぎて燃料を飛び越すことがないように注意しましょう。
17,000m以降も高速コースが続きますが燃料が厳しくなってきます。
車種とチューニングパーツ
車種はラリーカーが有力ですが、レーシングトラックでの記録も出てきたので、今後主流になるかもしれません。
チューニングパーツは色々なパターンが考えられますが、高速に走れて急坂登りにも対応できるようにコインブースト、ターボブーストが有力です。
また、5,000m~7,000mくらいの急な登り坂区間をクリアするためには冬用タイヤがあると比較的簡単です。
17,000m以降を見据えると、とにかく高速で走ることが重要なので、冬用タイヤではなく他のパーツ(ウィングスなど)を選んだほうが良いかもしれません。
ポイント一覧
ポイント一覧は、私が記録を撮影できる度に追加、更新していきます。
そのため、画像の車種、パーツが異なる場合がありますがご了承ください。
距離 | 種類 | 内容 | 危険度 |
150m | 燃料 | ||
300m | 燃料 | ||
450m | 燃料 | ||
600m | 燃料 | ||
800m | 燃料 | ||
1025m | 燃料 | ||
1268m | 燃料 | ||
1527m | 燃料 | ||
1802m | 燃料 | ||
2050m | 燃料 | ||
2352m | 燃料 | ||
2653m | 燃料 | ||
3038m | 燃料 | ||
3338m | 燃料 | ||
3687m | 燃料 | ||
3871m | 急坂 | 急な登り坂がある。 大ジャンプしてくると坂の中腹に着地してしまい登りきれない場合があるので、その時はすぐにバックして登りなおす。 あまり時間をかけると燃料が危なくなってくる。 安全策なら坂の下に着地するようにする。 ![]() | |
4047m | 燃料 | ||
4469m | 燃料 | ||
4548m | 水溜まりにボート | 水溜まりにボートが浮かんでいる。 この先、何度か出現する。 水溜まりの底まで落ちてもドライバーダウンにはならない。 ![]() | |
4896m | 燃料 | ここから7000m付近までジャンプして急坂を登るというのが繰り返され、燃料が厳しいので注意する。 | |
4914m | 急坂 | ジャンプした先に急坂がある。 良い場所に着地して勢いを保ったまま坂を登れるようにする。 ![]() ![]() ![]() | |
5283m | 燃料 | ||
5696m | 燃料 | ||
5711m | 急坂 | ジャンプした先に急坂がある。 全てではないが、このような先が丸く太くなっている山はジャンプすると坂がある。 この先山が連続して出現する区間では、丸い山はジャンプ、尖った山はジャンプしないと思っていると結構うまくいく。 ![]() ![]() | |
5881m | 急坂 | 画像の位置からジャンプすると、谷を渡り切れない可能性あり。 次の山でジャンプするほうがよい。 ![]() ![]() ![]() | |
6021m | 急坂 | ジャンプした先に急坂がある。 ウィングスがないと、谷を渡り切れるかかなりぎりぎりなので、勢いよく飛び出すように注意する。 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
6146m | 燃料 | ||
6321m | 急坂 | ジャンプした先に急坂。 ここも渡り切れるかは、かなりぎりぎりになる。 ![]() ![]() | |
6521m | 急坂 | ここは尖っているがジャンプする。 ジャンプした先に燃料があるが下り坂のくぼんだ位置にあるため、飛びすぎたら取れない。 燃料の距離マークを見ながら着地位置を調整する。 ![]() ![]() | |
6596m | 燃料 | ||
6936m | 急坂 | ジャンプした先に急坂。![]() ![]() | |
70440m | 燃料 | ||
7228m | 急坂 | ジャンプした先に急坂。![]() ![]() | |
7530m | 燃料 | この燃料から先はコースが平たんになる。 かなり高速で走ることができるので快適だが、燃料の飛び越えだけは注意する。 | |
8027m | 燃料 | ||
8528m | 燃料 | ||
9030m | 燃料 | 飛び越え注意! 上のコースを通っていると燃料を通り過ぎる。 すぐに戻って燃料を取る。 ![]() ![]() | |
9578m | 燃料 | ||
10130m | 燃料 | ||
10680m | 燃料 | 飛び越え注意!![]() | |
11280m | 燃料 | 飛び越え注意! 画像の家を超えたすぐ先にあるため、最初からバックするつもりで飛んでもいい。 ![]() ![]() | |
11907m | 燃料 | ||
12574m | 燃料 | ||
13077m | 燃料 | ||
13174m | 燃料 | ||
13875m | 燃料 | ||
14337m | 燃料 | ||
14534m | 燃料 | 飛び越え注意。 14450m付近から勢いよく飛び出すと通りすぎてしまう。 ![]() | |
15184m | 燃料 | 飛び越え注意。 15104m付近から勢いよく飛び出すと通りすぎてしまう。 ![]() | |
15886m | 燃料 | ||
16584m | 燃料 | ||
17285m | 燃料 | ||
17505m | 急坂 | ジャンプした先に急坂。 丸い山はジャンプする。 ![]() ![]() | |
18035m | 燃料 | ||
18688m | 水溜まりにボート | 水溜まりにボートが浮かんでいる。 この区間は燃料が厳しいのでいかにタイムロスなくやり過ごすかが勝負になる。 ボートに後輪で乗って水中を進み、出口の壁に対して後輪から入るように体制を調整する。 そうすると比較的スムーズに水中から出ることができる。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
18894m | 水溜まりにボート | 連続してボートが出現。 ただし、二個目に入るところでは燃料が尽きている場合もあると思うが、惰性でなんとか燃料に届かせる。 ![]() ![]() |
危険度
危険度は最大星3つで、完全に私の主観で採点していますので参考程度にお読みください。
単純なコースの難易度というわけではなく、この箇所が原因で失敗になってしまう危険性を表しています。
例えば、飛び超えてしまいがちな燃料などは知っていればクリアは簡単ですが、燃料不足になる可能性が高いケースなどは危険度が高くなる場合があります。
コメント