全ての車両は性能を向上させるための4つのアップグレード項目を持っています。

レベルは1~20までの20段階あり、高レベルになるほどコストが高くなります。

アップグレード項目をタップすると、説明を見ることができます。
広告レベルアップ
アップグレードの費用が6,000コインを超えるまで、広告をみることで無料でアップグレードすることができます。
広告レベルアップは連続して行うことができず、ある程度(8時間?)時間が経つのを待ってアップグレードしましょう。
ダウングレード方法
・エアブレーキ、ダウンフォースをダウングレードして、ジャンプした際の飛距離を上げる。
・サスペンションをダウングレードして、継続したウィリーをやりやすくする。
このような理由で項目をダウングレードする場合があります。

車両選択画面でアップグレード項目の右下にある矢印をタップし、出現した下向きマークをタップするとダウングレードできます。
アップグレード費用と広告レベルアップ限界の一覧
車両 | 1項目をレベルMAXに するのに必要なコイン | 4項目をレベルMAXに するのに必要なコイン | 広告レベルアップの 限界レベル |
ジープ | 208,400 | 833,600 | 8 |
スクーター | 208,400 | 833,600 | 8 |
バス | 270,000 | 1,080,000 | 7 |
スーパージープ | 270,000 | 1,080,000 | 7 |
トラクター | 270,000 | 1,080,600 | 5 |
モトクロス | 334,400 | 1,337,600 | 6 |
デューンバギー | 334,400 | 1,337,600 | 6 |
スポーツカー | 632,000 | 2,528,000 | 5 |
モンスタートラック | 395,400 | 1,581,600 | 5 |
スーパーディーゼル | 334,400 | 1,337,600 | 6 |
チョッパー | 334,400 | 1,337,600 | 6 |
タンク | 395,400 | 1,581,600 | 5 |
スノーモービル | 395,400 | 1,581,600 | 5 |
一輪 | 334,400 | 1,337,600 | 6 |
ラリーカー | 772,100 | 3,088,400 | 5 |
フォーミュラ | 1,048,000 | 4,192,000 | 5 |
レーシングトラック | 1,048,000 | 4,192,000 | 5 |
スーパーバイク | 1,048,000 | 4,192,000 | 5 |
スーパーカー | 1,048,000 | 4,192,000 | 5 |
ムーンランダー | 395,400 | 1,581,600 | 5 |
コメント