タイムのスコア計算ロジックが変更になっています。
「チームイベントスコア計算ツール」では正しいスコアが表示されないため、こちらを参照してください。
1 スタントコイン
スコア | ポイント |
10000 | 1500 |
9000 | 1414 |
8000 | 1323 |
7000 | 1225 |
6000 | 1118 |
5000 | 1000 |
4000 | 866 |
3000 | 707 |
2000 | 500 |
1000 | 0 |
2 ロングジャンプ
スコア | 距離 |
10000 | 400 |
9000 | 377 |
8000 | 353 |
7000 | 327 |
6000 | 298 |
5000 | 267 |
4000 | 231 |
3000 | 189 |
2000 | 133 |
1000 | 0 |
3 ウィリー
スコア | 距離 |
10000 | 600 |
9000 | 565 |
8000 | 529 |
7000 | 490 |
6000 | 447 |
5000 | 400 |
4000 | 346 |
3000 | 283 |
2000 | 200 |
1000 | 0 |
4 距離
スコア | 距離 |
10000 | 400 |
9000 | 377 |
8000 | 353 |
7000 | 327 |
6000 | 298 |
5000 | 267 |
4000 | 231 |
3000 | 189 |
2000 | 133 |
1000 | 0 |
5 サッカー
スコア | タイム |
10000 | 10 |
9000 | 10.86 |
8000 | 11.77 |
7000 | 12.75 |
6000 | 13.82 |
5000 | 15 |
4000 | 16.34 |
3000 | 17.93 |
2000 | 20 |
1000 | 25 |
コメント