タイムアタックのスコア計算ロジックが変更になっています。
「チームイベントスコア計算ツール」ではタイムアタックの正確なスコア目安が表示されない場合があるため、こちらを参照してください。
また、Lobiの「Hill Climb Racing 2」(日本語)グループでは、各イベントの攻略について話していますので、具体的な攻略はそちらをご覧ください。
使用できるマシン
- スクーター
- HILL CLIMBER Mk.2
- モトクロス
- スポーツカー
- スーパーディーゼル
- タンク
- 一輪
- フォーミュラ
- ホットロッド
- スーパーカー
1 タイムアタック(シティウォーターカップ – じめじめトンネル)
スコア | タイム |
10000 | 12 |
9000 | 13.03 |
8000 | 14.13 |
7000 | 15.3 |
6000 | 16.58 |
5000 | 18 |
4000 | 19.61 |
3000 | 21.51 |
2000 | 24 |
1000 | 30 |
2 タイムアタック(デスマウンテン – トップ・オブ・ザ・ワールド)
スコア | タイム |
10000 | 13.5 |
9000 | 14.66 |
8000 | 15.89 |
7000 | 17.22 |
6000 | 18.66 |
5000 | 20.25 |
4000 | 22.06 |
3000 | 24.2 |
2000 | 27 |
1000 | 33.75 |
3 タイムアタック(坑道カップ – 頭上に気をつけて)
スコア | タイム |
10000 | 16.5 |
9000 | 17.91 |
8000 | 19.42 |
7000 | 21.04 |
6000 | 22.8 |
5000 | 24.75 |
4000 | 26.96 |
3000 | 29.58 |
2000 | 33 |
1000 | 41.25 |
4 タイムアタック(磁気回路 – テイクオフ)
スコア | タイム |
10000 | 13 |
9000 | 14.12 |
8000 | 15.3 |
7000 | 16.58 |
6000 | 17.97 |
5000 | 19.5 |
4000 | 21.24 |
3000 | 23.31 |
2000 | 26 |
1000 | 32.5 |
コメント