タイムのスコア計算ロジックが変更になっています。
「チームイベントスコア計算ツール」では正しいスコアが表示されないため、こちらを参照してください。
1 タイムアタック – スプリングシティ (ロングロード)
10000 | 20 |
9000 | 21.72 |
8000 | 23.54 |
7000 | 25.5 |
6000 | 27.64 |
5000 | 30 |
4000 | 32.68 |
3000 | 35.86 |
2000 | 40 |
1000 | 50 |
2 タイムアタック – フィンガートラベル (サンドボックス)
スコア | タイム |
10000 | 12.5 |
9000 | 14.07 |
8000 | 15.75 |
7000 | 17.55 |
6000 | 19.5 |
5000 | 21.67 |
4000 | 24.12 |
3000 | 27.04 |
2000 | 30.83 |
1000 | 40 |
3 タイムアタック – グレイシャーカップ (燃え上がる火山)
スコア | タイム |
10000 | 23 |
9000 | 24.97 |
8000 | 27.07 |
7000 | 29.33 |
6000 | 31.79 |
5000 | 34.5 |
4000 | 37.58 |
3000 | 41.24 |
2000 | 46 |
1000 | 57.5 |
4 タイムアタック – エピックヒルズ (フロントガラス)
スコア | タイム |
10000 | 20 |
9000 | 21.72 |
8000 | 23.54 |
7000 | 25.51 |
6000 | 27.64 |
5000 | 30 |
4000 | 32.68 |
3000 | 35.86 |
2000 | 40 |
1000 | 50 |
5 タイムアタック – グリーンカップ (バルマー・ピーク)
スコア | タイム |
10000 | 16 |
9000 | 17.66 |
8000 | 19.43 |
7000 | 21.32 |
6000 | 23.39 |
5000 | 25.67 |
4000 | 28.26 |
3000 | 31.33 |
2000 | 35.33 |
1000 | 45 |
コメント