タイムのスコア計算ロジックが変更になっています。
「チームイベントスコア計算ツール」では正しいスコアが表示されないため、こちらを参照してください。
1 タイムアタック(初雪 – クロスロード)
スコア | タイム |
10000 | 14.5 |
9000 | 16.24 |
8000 | 18.1 |
7000 | 20.1 |
6000 | 22.27 |
5000 | 24.67 |
4000 | 27.39 |
3000 | 30.62 |
2000 | 34.83 |
1000 | 45 |
2 ロングジャンプ
スコア | 距離 |
10000 | 230 |
9000 | 217 |
8000 | 203 |
7000 | 188 |
6000 | 171 |
5000 | 153 |
4000 | 133 |
3000 | 108 |
2000 | 77 |
1000 | 0 |
3 距離(レーサーグレイシャー)
スコア | 距離 |
10000 | 1100 |
9000 | 1037 |
8000 | 970 |
7000 | 898 |
6000 | 820 |
5000 | 733 |
4000 | 635 |
3000 | 519 |
2000 | 367 |
1000 | 0 |
4 ウィリー
スコア | 距離 |
10000 | 1000 |
9000 | 943 |
8000 | 882 |
7000 | 817 |
6000 | 745 |
5000 | 667 |
4000 | 577 |
3000 | 471 |
2000 | 333 |
1000 | 0 |
コメント