タイムのスコア計算ロジックが変更になっています。
「チームイベントスコア計算ツール」では正しいスコアが表示されないため、こちらを参照してください。
1 タイムアタック(破壊)
スコア |
タイム |
10000 |
4 |
9000 |
4.92 |
8000 |
5.89 |
7000 |
6.94 |
6000 |
8.07 |
5000 |
9.33 |
4000 |
10.76 |
3000 |
12.46 |
2000 |
14.67 |
1000 |
20 |
2 タイムアタック(缶)(ダーティーラリー – トリックロード)
スコア | タイム |
10000 | 12 |
9000 | 13.6 |
8000 | 15.31 |
7000 | 17.14 |
6000 | 19.13 |
5000 | 21.33 |
4000 | 23.83 |
3000 | 26.8 |
2000 | 30.67 |
1000 | 40 |
3 ターゲット
スコア | ポイント |
10000 | 1000 |
9000 | 943 |
8000 | 882 |
7000 | 817 |
6000 | 745 |
5000 | 667 |
4000 | 577 |
3000 | 471 |
2000 | 333 |
1000 | 0 |
4 ウィリー
スコア | ポイント |
10000 | 1000 |
9000 | 943 |
8000 | 882 |
7000 | 817 |
6000 | 745 |
5000 | 667 |
4000 | 577 |
3000 | 471 |
2000 | 333 |
1000 | 0 |
5 距離+サッカー(都市)
スコア | ポイント |
10000 | 1000 |
9000 | 943 |
8000 | 882 |
7000 | 817 |
6000 | 745 |
5000 | 667 |
4000 | 577 |
3000 | 471 |
2000 | 333 |
1000 | 0 |
コメント