1 タイムアタック(砂漠マイル)
スコア | タイム |
10000 | 37.5 |
9000 | 40.72 |
8000 | 44.14 |
7000 | 47.82 |
6000 | 51.83 |
5000 | 56.25 |
4000 | 61.28 |
3000 | 67.24 |
2000 | 75 |
1000 | 93.75 |
2 タイムアタック(冬が来る)
スコア | タイム |
10000 | 44 |
9000 | 47.77 |
8000 | 51.79 |
7000 | 56.11 |
6000 | 60.81 |
5000 | 66 |
4000 | 71.89 |
3000 | 78.89 |
2000 | 88 |
1000 | 110 |
3 タイムアタック(パラダイス・ベイ)
スコア | タイム |
10000 | 33 |
9000 | 35.83 |
8000 | 38.85 |
7000 | 42.08 |
6000 | 45.61 |
5000 | 49.5 |
4000 | 53.92 |
3000 | 59.17 |
2000 | 66 |
1000 | 82.5 |
4 タイムアタック(マイナーマイル)
スコア | タイム |
10000 | 40 |
9000 | 43.43 |
8000 | 47.09 |
7000 | 51.01 |
6000 | 55.28 |
5000 | 60 |
4000 | 65.36 |
3000 | 71.72 |
2000 | 80 |
1000 | 100 |
コメント