タイムアタックのスコア計算ロジックが変更になっています。
「チームイベントスコア計算ツール」ではタイムアタックの正確なスコア目安が表示されない場合があるため、こちらを参照してください。
また、Lobiの「Hill Climb Racing 2」(日本語)グループでは、各イベントの攻略について話していますので、具体的な攻略はそちらをご覧ください。
使用できるマシン
- スクーター
- トラクター
- スポーツカー
- フォーミュラ
- スーパーカー
1 ノーエアタイム(山登りカップ – セカンドギア)
※地面から離れる度に1秒のペナルティ
スコア | タイム |
10000 | 15 |
9000 | 16.29 |
8000 | 17.66 |
7000 | 19.13 |
6000 | 20.73 |
5000 | 22.5 |
4000 | 24.51 |
3000 | 26.89 |
2000 | 30 |
1000 | 37.5 |
2 距離(Floor is Lava)
スコア | 距離 |
10000 | 800 |
9000 | 754 |
8000 | 706 |
7000 | 653 |
6000 | 596 |
5000 | 533 |
4000 | 462 |
3000 | 377 |
2000 | 267 |
1000 | 0 |
3 タイムアタック(デンジャラスダウンヒル)
スコア | タイム |
10000 | 12 |
9000 | 13.6 |
8000 | 15.31 |
7000 | 17.14 |
6000 | 19.13 |
5000 | 21.33 |
4000 | 23.83 |
3000 | 26.8 |
2000 | 30.67 |
1000 | 40 |
4 距離(アップヒル)
スコア | 距離 |
10000 | 900 |
9000 | 849 |
8000 | 794 |
7000 | 735 |
6000 | 671 |
5000 | 600 |
4000 | 520 |
3000 | 424 |
2000 | 300 |
1000 | 0 |
コメント