タイムアタックのスコア計算ロジックが変更になっています。
「チームイベントスコア計算ツール」ではタイムアタックの正確なスコア目安が表示されない場合があるため、こちらを参照してください。
また、Lobiの「Hill Climb Racing 2」(日本語)グループでは、各イベントの攻略について話していますので、具体的な攻略はそちらをご覧ください。
使用できるマシン
- バス
- モトクロス
- スーパーカー
- ラリーカー
- スーパーバイク
1 タイムアタック(缶) – (森の中のカップ – 池)
※ゴール時点でカゴに残っている缶一つ毎に0.5sのタイムボーナス
スコア | タイム |
10000 | 5 |
9000 | 6.43 |
8000 | 7.95 |
7000 | 9.59 |
6000 | 11.36 |
5000 | 13.33 |
4000 | 15.57 |
3000 | 18.21 |
2000 | 21.67 |
1000 | 30 |
2 タイムアタック(ノーエアタイム) – (森の中のカップ – 禁断の森)
※地面から一定距離離れる毎に1sのタイムペナルティ
スコア | タイム |
10000 | 11 |
9000 | 11.94 |
8000 | 12.95 |
7000 | 14.03 |
6000 | 15.2 |
5000 | 16.5 |
4000 | 17.97 |
3000 | 19.72 |
2000 | 22 |
1000 | 27.5 |
3 タイムアタック (これぞ鉱山! – カート)
スコア | タイム |
10000 | 13.5 |
9000 | 14.66 |
8000 | 15.89 |
7000 | 17.22 |
6000 | 18.66 |
5000 | 20.25 |
4000 | 22.06 |
3000 | 24.2 |
2000 | 27 |
1000 | 33.75 |
4 スタント(ムーン)
スコア | 得点 |
10000 | 1500 |
9000 | 1415 |
8000 | 1323 |
7000 | 1225 |
6000 | 1118 |
5000 | 1000 |
4000 | 866 |
3000 | 707 |
2000 | 500 |
1000 | 0 |
コメント