タイムのスコア計算ロジックが変更になっています。
「チームイベントスコア計算ツール」では正しいスコアが表示されないため、こちらを参照してください。
1 ロングジャンプ
スコア | 距離 |
10000 | 450 |
9000 | 424 |
8000 | 397 |
7000 | 367 |
6000 | 335 |
5000 | 300 |
4000 | 260 |
3000 | 212 |
2000 | 150 |
1000 | 0 |
2 距離
スコア | 距離 |
10000 | 650 |
9000 | 613 |
8000 | 573 |
7000 | 531 |
6000 | 484 |
5000 | 433 |
4000 | 375 |
3000 | 306 |
2000 | 217 |
1000 | 0 |
3 タイムアタック(冬季カップ – つららレース)
スコア | タイム |
10000 | 12 |
9000 | 13.03 |
8000 | 14.13 |
7000 | 15.3 |
6000 | 16.58 |
5000 | 18 |
4000 | 19.61 |
3000 | 21.51 |
2000 | 24 |
1000 | 30 |
4 ジャンプ・ジャンプ・ジャンプ
スコア | 距離 |
10000 | 350 |
9000 | 330 |
8000 | 309 |
7000 | 286 |
6000 | 261 |
5000 | 233 |
4000 | 202 |
3000 | 165 |
2000 | 117 |
1000 | 0 |
コメント