タイムのスコア計算ロジックが変更になっています。
「チームイベントスコア計算ツール」では正しいスコアが表示されないため、こちらを参照してください。
1 ジャンプジャンプジャンプ
スコア | 距離 |
10000 | 450 |
9000 | 424 |
8000 | 397 |
7000 | 367 |
6000 | 335 |
5000 | 300 |
4000 | 260 |
3000 | 212 |
2000 | 150 |
1000 | 0 |
2 スタントコイン
スコア | 得点 |
10000 | 1700 |
9000 | 1603 |
8000 | 1499 |
7000 | 1388 |
6000 | 1267 |
5000 | 1133 |
4000 | 982 |
3000 | 801 |
2000 | 567 |
1000 | 0 |
3 タイムアタック(マイナーマイル)
スコア | タイム |
10000 | 42 |
9000 | 45.6 |
8000 | 49.44 |
7000 | 53.56 |
6000 | 58.04 |
5000 | 63 |
4000 | 68.63 |
3000 | 75.3 |
2000 | 84 |
1000 | 105 |
4 破壊
スコア | タイム |
10000 | 10 |
9000 | 11.43 |
8000 | 12.95 |
7000 | 14.59 |
6000 | 16.37 |
5000 | 18.33 |
4000 | 20.57 |
3000 | 23.22 |
2000 | 26.67 |
1000 | 35 |
コメント