タイムのスコア計算ロジックが変更になっています。
「チームイベントスコア計算ツール」では正しいスコアが表示されないため、こちらを参照してください。
1 ロングジャンプ
スコア | 距離 |
10000 | 250 |
9000 | 236 |
8000 | 220 |
7000 | 204 |
6000 | 186 |
5000 | 167 |
4000 | 144 |
3000 | 118 |
2000 | 83 |
1000 | 0 |
2 ロングジャンプ
スコア | 距離 |
10000 | 250 |
9000 | 236 |
8000 | 220 |
7000 | 204 |
6000 | 186 |
5000 | 167 |
4000 | 144 |
3000 | 118 |
2000 | 83 |
1000 | 0 |
3 ロングジャンプ
スコア | 距離 |
10000 | 500 |
9000 | 471 |
8000 | 441 |
7000 | 408 |
6000 | 373 |
5000 | 333 |
4000 | 289 |
3000 | 236 |
2000 | 167 |
1000 | 0 |
4 ロングジャンプ
スコア | 距離 |
10000 | 450 |
9000 | 424 |
8000 | 397 |
7000 | 367 |
6000 | 335 |
5000 | 300 |
4000 | 260 |
3000 | 212 |
2000 | 150 |
1000 | 0 |
5 ロングジャンプ
スコア | 距離 |
10000 | 200 |
9000 | 189 |
8000 | 176 |
7000 | 163 |
6000 | 149 |
5000 | 133 |
4000 | 115 |
3000 | 94 |
2000 | 67 |
1000 | 0 |
コメント