タイムアタックのスコア計算ロジックが変更になっています。
「チームイベントスコア計算ツール」ではタイムアタックの正確なスコア目安が表示されない場合があるため、こちらを参照してください。
また、Lobiの「Hill Climb Racing 2」(日本語)グループでは、各イベントの攻略について話していますので、具体的な攻略はそちらをご覧ください。
使用できるマシン
- バス
- モトクロス
- タンク
- 一輪
- レーシングトラック
- ムーンランダー
1 ニアン追跡
※1と4は違うコースで、スコアと距離の関係も異なります。
スコア | 距離 |
10000 | 600 |
9000 | 566 |
8000 | 529 |
7000 | 490 |
6000 | 447 |
5000 | 400 |
4000 | 346 |
3000 | 283 |
2000 | 200 |
1000 | 0 |
2 燃料無し距離(レーサーグレイシャー)
スコア | 距離 |
10000 | 1300 |
9000 | 1226 |
8000 | 1146 |
7000 | 1061 |
6000 | 969 |
5000 | 867 |
4000 | 750 |
3000 | 613 |
2000 | 433 |
1000 | 0 |
3 ロングジャンプ
スコア | 距離 |
10000 | 230 |
9000 | 217 |
8000 | 203 |
7000 | 188 |
6000 | 171 |
5000 | 153 |
4000 | 133 |
3000 | 108 |
2000 | 77 |
1000 | 0 |
4 ニアン追跡
※1と4は違うコースで、スコアと距離の関係も異なります。
スコア | 距離 |
10000 | 700 |
9000 | 660 |
8000 | 617 |
7000 | 571 |
6000 | 522 |
5000 | 467 |
4000 | 404 |
3000 | 330 |
2000 | 233 |
1000 | 0 |
5 タイムアタック(ウィップクラッシュ – スプリングシティ)
スコア | タイム |
10000 | 17 |
9000 | 19.46 |
8000 | 22.08 |
7000 | 24.89 |
6000 | 27.95 |
5000 | 31.33 |
4000 | 35.17 |
3000 | 39.73 |
2000 | 45.67 |
1000 | 60 |
コメント