タイムのスコア計算ロジックが変更になっています。
「チームイベントスコア計算ツール」では正しいスコアが表示されないため、こちらを参照してください。
1 タイムアタック(ずぶ濡れはかんべん – 海溝)
スコア | タイム |
10000 | 20 |
9000 | 21.72 |
8000 | 23.54 |
7000 | 25.51 |
6000 | 27.64 |
5000 | 30 |
4000 | 32.68 |
3000 | 35.86 |
2000 | 40 |
1000 | 50 |
2 ドリブル
スコア | タイム |
10000 | 9 |
9000 | 10.2 |
8000 | 11.48 |
7000 | 12.85 |
6000 | 14.35 |
5000 | 16 |
4000 | 17.88 |
3000 | 20.1 |
2000 | 23 |
1000 | 30 |
3 ロングジャンプ
スコア | 距離 |
10000 | 240 |
9000 | 226 |
8000 | 212 |
7000 | 196 |
6000 | 179 |
5000 | 160 |
4000 | 139 |
3000 | 113 |
2000 | 80 |
1000 | 0 |
4 距離(沈没船の岩礁)
スコア | 距離 |
10000 | 1500 |
9000 | 1414 |
8000 | 1323 |
7000 | 1225 |
6000 | 1118 |
5000 | 1000 |
4000 | 866 |
3000 | 707 |
2000 | 500 |
1000 | 0 |
コメント