各ゲーム画面の見方、操作方法を説明します。
レース準備画面

1 | パーツ | チューニングパーツの設定画面に移動 |
2 | パーツセット選択 | パーツセットを選択 |
3 | アップグレード | 車両のアップグレード項目とレベル |
4 | 外装 | 外装設定画面に移動 |
5 | アップグレードレベル変更 | アップグレードレベル変更ボタンを表示 (レベルダウンが可能) |
6 | 車両 | 選択中の車両 |
7 | 戻る | 前の画面に戻る |
8 | レース(画面はタイムトライアル) | 各種レースを開始する |
パーツ設定
マシンタブ(チューニングパーツ設定)

1 | マシン | チューニングパーツ設定画面に切り替えるタブ |
2 | パーツ説明 | 選択中のチューニングパーツの説明 |
3 | アップグレード | チューニングパーツをアップグレードする |
4 | パーツ選択 | 装備するチューニングパーツを選択 ダブルタップで選択中のセットに追加(最大3) |
5 | パーツレベル | チューニングパーツのレベルと保持パーツ数/必要パーツ数 |
6 | パーツセット選択 | パーツセットを選択 |
7 | パーツセット追加 | パーツセットを追加(最大4) |
8 | パーツセット削除 | パーツセットを削除 |
9 | パーツセットの内容 | パーツセットに組み込まれているチューニングパーツ一覧 ダブルタップでセットから削除 |
10 | 完了 | 作業を完了し、前の画面に戻る |
スクラップタブ

1 | スクラップ | スクラップマシン設定画面に切り替えるタブ |
2 | パーツ名称 | 選択中のチューニングパーツの名称 |
3 | スクラップ数変更レバー | レバーを左右に移動させることで、スクラップマシンに投入するパーツ数を変更する |
4 | 投入するパーツ数と完成するスクラップ数 | 投入するパーツ数と、スクラップマシン作動後に完成するスクラップ数 |
5 | スクラップ時間 | スクラップマシンが作業完了するまでの時間 |
6 | スクラップ開始 | スクラップマシンが作動し、スクラップを開始する |
7 | パーツ選択 | スクラップマシンに投入するパーツを選択 |
8 | 完了 | 作業を完了し、前の画面に戻る |

9 | 投入パーツ数 | スクラップマシンに投入中のパーツ数(最大200) |
10 | 完成するスクラップ数 | スクラップマシン作業完了後に完成するスクラップ数 |
11 | スクラップ残り時間 | スクラップマシンが作業完了するまでの残り時間 |
12 | 今すぐ終了 | ジェムを支払うか広告を見ることですぐに作業を完了させる |
スキン(外装)
ドライバータブ

1 | ランダム | ドライバーのスキンをランダムに選ぶ |
2 | 帽子スキンを削除 | 現在設定されている帽子スキンをはずす |
3 | 持ち物スキンを削除 | 現在設定されている持ち物スキンをはずす |
4 | ドライバータブ | ドライバースキン設定画面に切り替えるタブ |
5 | スキン選択 | ドライバーに設定するスキンを選択 |
6 | ドライバー | スキンを設定したドライバー |
7 | キャンセル | 設定を破棄して、前の画面に戻る |
8 | 完了 | 設定を保存して、前の画面に戻る |
マシンタブ

1 | ランダム | マシンのスキンをランダムに選ぶ |
2 | マシンタブ | マシンスキン設定画面に切り替えるタブ |
3 | スキン選択 | マシンに設定するスキンを選択 (車両によってはタイヤも設定可能) |
4 | マシン | スキンを設定したマシン |
5 | キャンセル | 設定を破棄して、前の画面に戻る |
6 | 完了 | 設定を保存して、前の画面に戻る |
レース画面
走行中

1 | ドライバーとマシン | 走行中のドライバーとマシン |
2 | ボーナス | 長時間のジャンプ(エアタイム)や一回転(フリップ)を決めるたびにボーナスを追加(レース終了後、コインとして支給) |
3 | 燃料 | マシンが接触すると燃料を補給する |
4 | コイン | マシンが接触すると数字分のコインがもらえる |
5 | アクセル | マシンが加速する |
6 | ブレーキ | マシンが減速する(速度が0の場合、バックする) |
7 | タイム | スタートからの経過タイムを表示 |
8 | タコメーター | エンジンの回転数とゴールまでの距離を表示 |
9 | 燃料メーター | マシンの残燃料を表示 |
10 | ブーストメーター | ブースト状態を表示 チューニングパーツ「オーバーチャージされたターボ」を装備時、ブーストメーターをMAXのまま維持し、ブルブルと針が震えるとターボが作動する |
11 | 一時停止 | レースを中断し、一時停止する |
一時停止

1 | 再開 | レース画面に戻る |
2 | EXIT | レースを棄権し、前の画面に戻る |
3 | リトライ | レースを棄権し、スタートに戻る |
4 | 効果音 | 効果音をON/OFFする |
5 | BGM | BGMをON/OFFする |
6 | 一時停止を終了 | レース画面に戻る(再開と同じ) |
レース終了

1 | 獲得コイン | 走行中に獲得したコイン |
2 | トリックボーナス | 長時間のジャンプ(エアタイム)や一回転(フリップ)を決めて得たボーナスをコインとして支給 |
3 | コイン合計 | 獲得コインとトリックボーナスの合計 |
4 | 共有 | レース結果をSNSに連携 |
5 | 自己ベスト | このコースでの自己ベスト |
6 | 車両ベスト | 使用した車両での自己ベスト |
7 | タイム | 今回のタイム |
8 | リトライ | スタートからもう一度レースを行う |
9 | フレンドに挑戦 | この結果をフレンドへのチャレンジレースとする |
10 | NEXT | 次の画面に進む |
冒険

1 | 新タスク | 新しい冒険タスクが発行されるまでの時間 |
2 | ベスト合計 | 全ての冒険コースの最長距離合計 |
3 | 総距離 | 冒険でこれまでに走行した距離合計 |
4 | ランキング | この冒険コースでの最長距離ランキング |
5 | 冒険コース | 冒険コースを選択してプレイ開始 |
ランキング

1 | シーズンと残り時間 | シーズン(1カ月間)と残り時間 |
2 | 前シーズン | 前シーズンの成績に表示を切り替える |
3 | トップ | 1位のプレイヤーを表示 トップを表示中は「自分の順位」にボタン名が変わり、押すと自分の順位を表示 |
4 | 史上最高 | シーズンではなく過去最高の成績でのランキングを表示 |
5 | 全ての車両 | タップして車両を選択すると、選択した車両だけのランキングを表示する |
6 | 表示範囲 | グローバル(全てのプレイヤー)、ローカル(自分の国籍のプレイヤー)、フレンド(自分のフレンド)に範囲を切り替える |
7 | リプレイ | この成績を残した走行のリプレイを再生 |
カップ

1 | シーズン | 現在のシーズン(1カ月間) |
2 | タイムイベント | 現在進行中のタイムイベントと残り時間 |
3 | シーズンランク | 現在のシーズンランクとシーズンランクポイント |
4 | 勝利レースチェスト | カップ戦で勝利レース数が10を超えると獲得できるチェスト |
5 | 次のカップ戦 | 次のカップ戦で走行するカップ |
6 | チェスト | ストック中のチェスト(アンロック進行中のチェストには残り時間) |
7 | レース | カップ戦プレイ開始 |

8 | シーズンカップ | 現シーズンで使用するカップ (選択して走行可能。チェストやシーズンランクポイントは付与されない) |

9 | タイムトライアル | 現シーズンで使用しないカップ (選択して走行可能。チェストやシーズンランクポイントは付与されない) |
シーズンランク

1 | シーズンランク | 現在のシーズンランクとシーズンランクポイント |
2 | シーズンランク一覧 | シーズンランクの一覧 |
3 | シーズン報酬 | シーズンランクに応じてもらえるマスターチェスト |
4 | シーズンカップ | 現シーズンで使用するカップ |
5 | シーズン終了時間 | シーズンが終了するまでの時間 |
チーム

1 | チャット | チャット画面に切り替えるタブ |
2 | メンバーアクティビティ | メンバーアクティビティ画面に切り替えるタブ |
3 | 検索 | 検索画面に切り替えるタブ |
4 | ランキング | ランキング画面に切り替えるタブ |
5 | チームチェスト | 現在のチームチェストレベル、次レベルまでの距離、残り時間 |
6 | チームイベント名 | 現在開催中のチームイベント名 |
7 | 自チームのポイント | 自チームのポイント |
8 | 相手チームのポイント | 相手チームのポイント |
9 | 残り時間 | チームイベント対戦終了までの残り時間 |
10 | レース | チームイベント画面へ進む |
チャット

1 | チャット | チャット画面に切り替えるタブ |
2 | チャット画面 | チーム内チャット画面 |
メンバーアクティビティ

1 | メンバーアクティビティ | メンバーアクティビティ画面に切り替えるタブ |
2 | チームバッチ | チームバッチ |
3 | チーム名 | チームの名前 タップでチーム情報を表示する |
4 | トロフィー | チームが獲得したトロフィー数 |
5 | オンラインプレイヤー | 現在オンラインのプレイヤー数 |
6 | チームチェスト | チームチェストに対し、各メンバーが獲得した距離 ※タップで「チームイベント」に切り替え 「チームイベント」は現在のチームイベント中に各メンバーが獲得したチームポイントを表示 |
チーム情報

1 | チームを辞める | 現在のチームを辞める |
2 | コメント | チーム情報や検索結果に表示されるコメント |
3 | チームを編集 | チーム情報を編集する(リーダーのみ) |
4 | 出入り禁止を解除 | 出入り禁止リストを編集する |
検索

1 | 検索 | 検索画面に切り替えるタブ |
2 | チーム名検索 | 検索したいチーム名を入力する |
3 | アドバンス | アドバンスサーチを利用 |
4 | チームを作成 | 新しいチームを作成 |
5 | 検索結果 | 検索結果を表示 |
アドバンスサーチ

1 | チーム名 | 検索したいチーム名を入力する |
2 | 国籍 | チームの国籍を自分と同じ国籍に限定する場合チェックを入れる |
3 | メンバー | 検索対象にするチームのメンバー数を入力(最低 – 最高) |
4 | 最低チームランク | これ以上のチームランクを獲得しているチームに検索対象を限定 |
5 | 参加できるチームのみを表示 | 参加できるチームに検索対象を限定 (メンバー数に空きがあり、チームが求める最低ランク、車両数を満たしている場合に表示される) |
6 | クローズされたチームを表示 | 参加不可のチームも表示 |
7 | キャンセル | 元の画面に戻る |
8 | 検索 | 検索実行 |
ランキング

1 | ランキング | ランキング画面に切り替えるタブ |
2 | チーム順位 | 自チームの順位、チーム名、これまでに獲得したトロフィー数 |
3 | トップ | 1位のチームを表示 トップを表示中は「マイチーム」にボタン名が変わり、押すと自チームの順位を表示 |
チームイベント

1 | チームチケット | 4時間毎に補給されるチームチケット数(最大2) |
2 | スペシャルチケット | チームイベント、タイムイベントで使用できるチケット数 |
3 | 自チームのポイント | 自チームのポイント |
4 | 相手チームのポイント | 相手チームのポイント |
5 | 残り時間 | チームイベント対戦終了までの残り時間 |
6 | ランキング | 自チーム、相手チームを合わせた個人ランキング 左から、チームポイント、順位、ドライバー名、チームイベントで記録した最高総合スコア |
7 | 報酬 | 自チームの最終チームポイント合計に応じて獲得できる報酬 |
8 | 戻る | 前の画面に戻る |
9 | レース | チームイベントをプレイ開始 |
フレンド

1 | 日々 | デイリーレースに切り替えるタブ |
2 | ウィークリー | ウィークリーレースに切り替えるタブ |
3 | チャレンジ | チャレンジレースに切り替えるタブ |
デイリーレース

1 | 日々 | デイリーレースに切り替えるタブ |
2 | 残り時間 | デイリーレースの残り時間 |
3 | トライ回数 | 残りトライ回数(最大10) |
4 | フレンドを追加 | リンクやSNSを用いてフレンドを追加することができる |
5 | レース | デイリーレースをプレイ開始 |
ウィークリーレース

1 | ウィークリー | ウィークリーレースに切り替えるタブ |
2 | 残り時間 | ウィークリーレースの残り時間 |
3 | トライ回数 | 残りトライ回数(最大10) |
4 | レース(リトライ) | ウィークリーレースをプレイ開始 残りトライ回数が無い場合は1ジェムでリトライ可能 |
チャレンジレース

1 | チャレンジ | チャレンジレースに切り替えるタブ |
2 | 優勝者・敗者 | チャレンジレースに勝利したプレイヤー数と敗北したプレイヤー数 |
3 | トロフィー | チャレンジレースに勝利した場合、トロフィーが表示される |

1 | 優勝者・敗者 | フレンドとのチャレンジレースに勝利したプレイヤー数と敗北したプレイヤー数 |
2 | ランキング | フレンドとのチャレンジレースのランキング |
ショップ

画面上部

1 | 運転免許証 | プレイヤーに関する各種情報を確認 |
2 | コインとジェム | 現在のコイン数とジェム数 |
3 | ニュース | 運営からのお知らせ |
4 | ランキング | 総合ランクとシーズンランクのランキング |
5 | 設定 | ゲーム設定確認と変更 |
運転免許証

1 | 名前 | あなたの名前 |
2 | チーム | 所属するチーム名 |
3 | 総合ランク | 総合ランクと総合ランクポイント |
4 | シーズンポイント | シーズンランクとシーズンランクポイント |
5 | シーズン最高 | シーズンランクポイント |
6 | 実績 | 実績達成数 タップで「実績達成項目」に移動 |

7 | キャリア統計 | 各種統計情報 |

8 | 車両別統計 | 車両別各種統計情報 |
実績達成項目

1 | 達成項目 | これまでにクリアした達成項目 |
ニュース

設定

1 | 名前を変更 | ゲーム中の名前を変更する |
2 | 言語の変更 | ゲーム中の使用言語を変更する |
3 | ゴーストを表示する | 冒険、タイムアタック中のゴースト表示・非表示を切り替え |
4 | プレイヤー名を非表示 | 走行画面中の他プレイヤー名表示・非表示を切り替え |
コメント