タイムアタックのスコア計算ロジックが変更になっています。
「チームイベントスコア計算ツール」ではタイムアタックの正確なスコア目安が表示されない場合があるため、こちらを参照してください。
また、Lobiの「Hill Climb Racing 2」(日本語)グループでは、各イベントの攻略について話していますので、具体的な攻略はそちらをご覧ください。
使用できるマシン
- HILL CLIMBER
- モンスタートラック
- スーパーディーゼル
- フォーミュラ
- スーパーカー
1 タイムアタック(Heartbreaker)
※ハートを壊す毎に0.5sのタイムボーナス
スコア | タイム |
10000 | 5 |
9000 | 6.43 |
8000 | 7.95 |
7000 | 9.59 |
6000 | 11.37 |
5000 | 13.33 |
4000 | 15.57 |
3000 | 18.21 |
2000 | 21.67 |
1000 | 30 |
2 燃料無し距離(鉱山)
スコア | 距離 |
10000 | 1300 |
9000 | 1226 |
8000 | 1146 |
7000 | 1061 |
6000 | 969 |
5000 | 867 |
4000 | 751 |
3000 | 613 |
2000 | 433 |
1000 | 0 |
3 ウィリー(鉱山)
スコア | 距離 |
10000 | 1500 |
9000 | 1414 |
8000 | 1323 |
7000 | 1225 |
6000 | 1118 |
5000 | 1000 |
4000 | 866 |
3000 | 707 |
2000 | 500 |
1000 | 0 |
4 マルチジャンプ
スコア | 距離 |
10000 | 700 |
9000 | 660 |
8000 | 617 |
7000 | 572 |
6000 | 522 |
5000 | 467 |
4000 | 404 |
3000 | 330 |
2000 | 233 |
1000 | 0 |
コメント